广西高考位次对应大学一览表,最新排序从高到低
发布时间:2024-06-18 16:25:38来源:
广西高考位次对应大学一览表,最新排序从高到低
广西高考位次对应大学从高到低名单有广西医科大学、桂林医学院、广西大学(民族班)、右江民族医学院、广西大学、桂林电子科技大学(民族班)等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11834 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 23043 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 29987 |
桂林电子科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 31353 |
广西科技大学(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 34164 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 35101 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 39674 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 |
广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 44019 |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 45134 |
桂林理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 45777 |
广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 46366 |
桂林理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 48113 |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
广西中医药大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
广西医科大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 54776 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 60503 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 452 | 63822 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 65176 |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 65859 |
右江民族医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 69400 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 71509 |
桂林医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 72232 |
广西科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 73715 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 75249 |
北部湾大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 |
玉林师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 431 | 78844 |
桂林电子科技大学(北海校区) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 80340 |
广西财经学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 81835 |
广西民族师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 |
广西科技师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 |
桂林航天工业学院(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 86483 |
广西民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 87252 |
玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 90357 |
北部湾大学(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 414 | 91970 |
南宁师范大学(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 |
河池学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 |
贺州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 |
百色学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 94435 |
河池学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 96074 |
广西科技师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 97754 |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 |
广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 |
贺州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 99437 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 403 | 101038 |
百色学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101934 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 |
梧州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 105361 |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106265 |
广西科技大学(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 |
贺州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 108885 |
梧州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 |
桂林航天工业学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 |
百色学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 110626 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 111485 |
广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 |
河池学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 113230 |
玉林师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 115013 |
桂林旅游学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 116833 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 |
梧州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 |
广西民族师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 |
桂林学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 119489 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 120377 |
桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 |
广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 379 | 122159 |
广西医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 122159 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 124919 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 372 | 128501 |
桂林旅游学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 130377 |
柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 369 | 131306 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 364 | 135903 |
广西财经学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 364 | 135903 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 363 | 136783 |
桂林师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 359 | 140345 |
广西医科大学(中澳学分互认联合培养) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 141287 |
南宁职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 358 | 141287 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 353 | 145852 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 |
南宁理工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 |
柳州职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 351 | 147674 |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 151278 |
广西财经学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
桂林信息科技学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
广西城市职业大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
南宁学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
广西卫生职业技术学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 343 | 154758 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 341 | 156458 |
广西职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 339 | 158265 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 337 | 160027 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 336 | 160873 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 333 | 163316 |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 333 | 163316 |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 164185 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 164185 |
柳州城市职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 331 | 165081 |
广西建设职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 330 | 165945 |
桂林航天工业学院(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 329 | 166805 |
南宁职业技术学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 328 | 167627 |
广西电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 327 | 168437 |
广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 326 | 169286 |
北海职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 324 | 170878 |
广西职业技术学院(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 322 | 172550 |
广西交通职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 312 | 180299 |
广西工商职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 311 | 181041 |
广西体育高等专科学校 | 体育 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 309 | 182462 |
广西工业职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 306 | 184650 |
广西机电职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 304 | 185990 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 303 | 186661 |
广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 298 | 190047 |
梧州职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 298 | 190047 |
广西制造工程职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 297 | 190680 |
广西信息职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 297 | 190680 |
广西生态工程职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 295 | 192011 |
柳州职业技术学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 290 | 195156 |
广西农业职业技术大学(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 287 | 196989 |
广西现代职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 286 | 197616 |
广西水利电力职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 285 | 198236 |
百色职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 285 | 198236 |
广西安全工程职业技术学院 | 其他 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 284 | 198809 |
梧州医学高等专科学校 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 284 | 198809 |
广西工业职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 282 | 199967 |
广西科技职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 281 | 200525 |
广西电力职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 280 | 201095 |
广西自然资源职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 280 | 201095 |
广西金融职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 278 | 202181 |
广西经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 272 | 205516 |
桂林旅游学院(二) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 271 | 206024 |
广西生态工程职业技术学院(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 270 | 206537 |
广西交通职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 269 | 207095 |
广西物流职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 269 | 207095 |
广西国际商务职业技术学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 269 | 207095 |
广西工商职业技术学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 268 | 207610 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 267 | 208078 |
北海康养职业学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 266 | 208569 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 263 | 210044 |
广西机电职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 262 | 210550 |
广西交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 262 | 210550 |
防城港职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 262 | 210550 |
柳州铁道职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 211864 |
广西质量工程职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 258 | 212287 |
广西建设职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 256 | 213165 |
广西农业工程职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 255 | 213620 |
广西培贤国际职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 252 | 214927 |
桂林山水职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 245 | 217777 |
广西演艺职业学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 238 | 220427 |
广西工程职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 230 | 223301 |
广西理工职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 224 | 225182 |
广西经济职业学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 223 | 225493 |
广西国际商务职业技术学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 221 | 226093 |
广西英华国际职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 220 | 226410 |
广西蓝天航空职业学院 | 其他 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 207 | 230012 |
桂林信息工程职业学院 | - | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 207 | 230012 |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 180 | 235608 |
(责编: admin1)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。