江苏高考一本分数线汇总(2012-2022年)
发布时间:2024-06-04 16:22:14来源:
从2021年开始,江苏本科一批、本科二批合并为本科批,没有本科一批了,以下为大家整理的2021-2022年本科批、特殊批分数线以及2012-2020历年一本分数线,供大家参考。
1、2021-2022江苏本科分数线【物理】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江苏 | 2022 | 物理 | 特殊类型招生 | 516 |
江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 429 |
江苏 | 2021 | 物理 | 特殊类型招生 | 501 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 417 |
2、2021-2022江苏本科分数线【历史】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江苏 | 2022 | 历史 | 特殊类型招生 | 525 |
江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 |
江苏 | 2021 | 历史 | 特殊类型招生 | 533 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 |
3、2012-2020江苏一本分数线【历年理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江苏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 |
江苏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 345 |
江苏 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 336 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 331 |
江苏 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 353 |
江苏 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 344 |
江苏 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 345 |
江苏 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 338 |
江苏 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 340 |
4、2012-2020江苏一本分数线【历年文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江苏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 |
江苏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 339 |
江苏 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 337 |
江苏 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江苏 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 355 |
江苏 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 342 |
江苏 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江苏 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 328 |
江苏 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 341 |
(责编: admin1)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。