商丘工学院学费多少钱一年-各专业收费标准2024
一、商丘工学院收费标准
收费标准 2024年本科学费:艺术类、医学类收费每生每年16800元,理工类收费每生每年15800元,文史类收费每生每年15000元;专科学费:医学类、艺术类收费每生每年13800元,其他类型收费每生每年12000元;住宿费每生每年1500元。
2024商丘工学院招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 |
面向 群体 |
学制 | 师范 | 艺术 | 中外 合作 办学 |
招生 人数 |
所属学 科门类 |
学费 (元/年) |
方向 | 备注 |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 16800 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 16800 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 16800 | |||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
助产学 | 101102TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 16800 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
经济统计学 | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | |||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | 控制技术方向 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15800 | 信息处理方向 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13800 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 13800 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 13800 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 |
说明:商丘工学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、商丘工学院简介
商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是经教育部批准的一所地方性、应用型省属民办普通本科高校。
学校始建于1994年,2011年4月,经教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。