首页 > 教育 >

南京信息工程大学考研分数线2024

发布时间:2024-12-16 14:27:26来源:
以下是 2024 年南京信息工程大学部分专业的考研分数线 :
专业型硕士
专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
135700 设计 384 40 40 60 60
135600 美术与书法 362 40 40 60 60
135400 戏剧与影视 363 40 40 60 60
125700 审计 223 / 52 104 /
125500 图书情报 200 / 51 102 /
125300 会计 206 / 52 104 /
125200 公共管理 173 / 43 86 /
125100 工商管理 162 / 39 78 非全日制同分数
95136 农业工程与信息技术 287 33 33 50 50
95132 资源利用与植物保护 259 33 33 50 50
85903 海洋工程 305 37 37 56 56
85902 水利工程 299 37 37 56 56
85704 测绘工程 306 37 37 56 56
85702 安全工程 286 37 37 56 56
85701 环境工程 273 37 37 56 56
85700 资源与环境 288 37 37 56 56
85510 机器人工程 290 37 37 56 56
85509 智能制造技术 291 37 37 56 56
85412 网络与信息安全 300 37 37 56 56
85411 大数据技术与工程 310 37 37 56 56
85410 人工智能 304 37 37 56 56
85408 光电信息工程 275 37 37 56 56
85406 控制工程 284 37 37 56 56
85405 软件工程 331 37 37 56 56
85404 计算机技术 319 37 37 56 56
85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 314 37 37 56 56
85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 276 37 37 56 56
85400 电子信息 277 37 37 56 56
55105 日语笔译 366 55 55 83 83
55101 英语笔译 365 55 55 83 83
45300 国际中文教育 381 51 51 77 77
45117 科学与技术教育 368 51 51 77 77
45114 现代教育技术 370 51 51 77 77
45110 学科教学(地理) 356 51 51 77 77
45108 学科教学(英语) 393 51 51 77 77
45106 学科教学(化学) 350 51 51 77 77
45105 学科教学(物理) 350 51 51 77 77
45104 学科教学(数学) 352 51 51 77 77
45103 学科教学(语文) 387 51 51 77 77
45101 教育管理 351 51 51 77 77
35102 法律(法学) 334 47 47 71 71
35101 法律(非法学) 339 47 47 71 71
25500 保险 352 47 47 71 71
25400 国际商务 358 47 47 71 71
25200 应用统计 345 47 47 71 71
25100 金融 342 47 47 71 71
学术型硕士
专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
120200 工商管理学 365 49 49 74 74
1201J1 应急管理 347 49 49 74 74
120100 管理科学与工程 357 49 49 74 74
90300 农业资源与环境 256 33 33 50 50
83500 软件工程 315 37 37 56 56
83000 环境科学与工程 283 37 37 56 56
81600 测绘科学与技术 277 37 37 56 56
81500 水利工程 310 35 35 53 53
81200 计算机科学与技术 318 37 37 56 56
81100 控制科学与工程 303 37 37 56 56
0810J2 人工智能 315 37 37 56 56
81000 信息与通信工程 299 37 37 56 56
80900 电子科学与技术 346 37 37 56 56
80500 材料科学与工程 279 37 37 56 56
80300 光学工程 303 37 37 56 56
71400 统计学 293 41 41 62 62
71300 生态学 308 41 41 62 62
71200 科学技术史 366 41 41 62 62
70702 海洋化学 300 41 41 62 62
70701 物理海洋学 294 41 41 62 62
0706Z9 水文气象学 288 41 41 62 62
0706Z6 空间天气学 309 41 41 62 62
(责编: admin1)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。